Завершён
Мемориал А.Г. Горшкова среди юниоров 2026
Всероссийские соревнования "Мемориал А.Г. Горшкова" среди юниоров
Сезон
2026/27Даты
5–8 октября 2026Место
Москва, Россия · ЛД "Мечта"Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
5–8 октября 2026Место
Москва, Россия · ЛД "Мечта"Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Россия · RUS | 4 | 4 | 4 | 12 |
Общий зачёт — Танцы на льду - КМС
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Олимп"/Москва, МАФКК - школа "Олимп" · МОС | 149.12 |
| 2 | 🇷🇺Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Мечта"/Москва, МАФКК - школа "Мечта" · МОС | 148.28 |
| 3 | 🇷🇺Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ | 🇷🇺Пермский край, СШОР "Старт"/Пермский край, СШОР "Старт" · ПРМ | 146.46 |
| 4 | 🇷🇺Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Медведково"/Москва, МАФКК - школа "Медведково" · МОС | 142.77 |
| 5 | 🇷🇺Эвелина ВАЛИЕВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Мечта"/Москва, МАФКК - школа "Мечта" · МОС | 140.04 |
| 6 | 🇷🇺Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ | 🇷🇺Кировская область, СШ "Дымка"/Кировская область, СШ "Дымка" · КИР | 137.03 |
| 7 | 🇷🇺София ЗАГРЕБАЕВА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Медведково", отд. "Синяя птица"/Москва, МАФКК - школа "Медведково", отд. "Синяя птица" · МОС | 136.62 |
| 8 | 🇷🇺Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Сокольники"/Москва, МАФКК - школа "Сокольники" · МОС | 134.89 |
| 9 | 🇷🇺Мария СЕМЕНОВА / Илья ИВКИН | 🇷🇺Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК"/Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" · СПБ | 128.66 |
| 10 | 🇷🇺София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Мечта"/Москва, МАФКК - школа "Мечта" · МОС | 127.76 |
| 11 | 🇷🇺Влада БЕРДНИКОВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Олимп", отд. "Олимп"/Москва, МАФКК - школа "Олимп", отд. "Олимп" · МОС | 122.79 |
| 12 | 🇷🇺Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Медведково", отд. "Синяя птица"/Москва, МАФКК - школа "Медведково", отд. "Синяя птица" · МОС | 119.38 |
| 13 | 🇷🇺Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | 🇷🇺Москва, МАФКК - школа "Медведково", отд. "Медведково"/Москва, МАФКК - школа "Медведково", отд. "Медведково" · МОС | 117.50 |
| 14 | 🇷🇺Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ | 🇷🇺Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК"/Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" · СПБ | 116.12 |
| 15 | 🇷🇺Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ | 🇷🇺Кировская область, СШ "Дымка"/Кировская область, СШ "Дымка" · КИР | 115.16 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | 63.17 | 33.31 | 29.86 | 0.00 | 5 |
| 2 | 🇷🇺Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ | 60.89 | 31.49 | 29.40 | 0.00 | 11 |
| 3 | 🇷🇺Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ | 59.60 | 33.47 | 26.13 | 0.00 | 15 |
| 4 | 🇷🇺Эвелина ВАЛИЕВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО | 57.97 | 32.10 | 25.87 | 0.00 | 14 |
| 5 | 🇷🇺Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ | 57.40 | 32.92 | 24.48 | 0.00 | 4 |
| 6 | 🇷🇺Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | 57.34 | 31.87 | 25.47 | 0.00 | 3 |
| 7 | 🇷🇺Александра ВАСЕНЕВА / Максим СИТЬКО | 54.83 | 30.35 | 24.48 | 0.00 | 12 |
| 8 | 🇷🇺София ЗАГРЕБАЕВА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ | 53.79 | 28.65 | 25.14 | 0.00 | 2 |
| 9 | 🇷🇺Мария СЕМЕНОВА / Илья ИВКИН | 51.47 | 28.53 | 22.94 | 0.00 | 1 |
| 10 | 🇷🇺Влада БЕРДНИКОВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ | 51.17 | 27.57 | 23.60 | 0.00 | 10 |
| 11 | 🇷🇺София ВАРЕНОВА / Сергей КУЗЛЯКИН | 49.84 | 27.56 | 22.28 | 0.00 | 7 |
| 12 | 🇷🇺Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | 48.72 | 26.51 | 22.21 | 0.00 | 8 |
| 13 | 🇷🇺Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | 48.13 | 26.64 | 21.49 | 0.00 | 6 |
| 14 | 🇷🇺Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ | 45.63 | 24.88 | 20.75 | 0.00 | 9 |
| 15 | 🇷🇺Аксинья ПАНАСЕНКО / Максим ВАХРАМЕЕВ | 44.41 | 23.39 | 21.02 | 0.00 | 13 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.