Завершён
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ankara 2026
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ankara 2026
Сезон
2026/27Даты
17–19 сентября 2026Место
Анкара, ТурцияСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
17–19 сентября 2026Место
Анкара, ТурцияСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Япония · JPN | 2 | — | — | 2 |
| Россия · RUS (AIN2) | 1 | 1 | — | 2 |
| США · USA | 1 | — | 1 | 2 |
| Франция · FRA | — | 1 | 1 | 2 |
| Китай · CHN | — | 1 | — | 1 |
| Украина · UKR | — | 1 | — | 1 |
| Испания · ESP | — | — | 1 | 1 |
| Республика Корея · KOR | — | — | 1 | 1 |
Общий зачёт — Junior Ice Dance
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Хана Мария Абоиян / Даниил ВеселухинHana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | 🇺🇸USA | 163.43 |
| 2 | 🇫🇷Дания Моуаден / Тео БиготDania MOUADEN / Theo BIGOT | 🇫🇷FRA | 159.39 |
| 3 | 🇺🇸Ксиню Чен / Гордеи ЧитипаховиянXinyu CHEN / Gordei CHITIPAKHOVIAN | 🇺🇸USA | 151.18 |
| 4 | 🇨🇦Чарлие Андерсон / Кайден ДавсонCharlie ANDERSON / Cayden DAWSON | 🇨🇦CAN | 139.98 |
| 5 | 🇨🇳Шанджие Йин / Шируи ЯнгShanjie YIN / Shirui YANG | 🇨🇳CHN | 135.80 |
| 6 | 🇮🇹Лаура Финелли / Томмасо БарисонLaura FINELLI / Tommaso BARISON | 🇮🇹ITA | 135.79 |
| 7 | 🇫🇷Александра Балян / Николаи БалабардинAlexandra BALYAN / Nikolai BALABARDIN | 🇫🇷FRA | 135.47 |
| 8 | 🇨🇦Аудра Ганс / Данил ПакAudra GANS / Danil PAK | 🇨🇦CAN | 132.06 |
| 9 | 🇩🇪Енико Кобор / Зоард КоборEniko KOBOR / Zoard KOBOR | 🇩🇪GER | 126.16 |
| 10 | 🇸🇰Лукия Стефановова / Джакопо БоерисLucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS | 🇸🇰SVK | 122.93 |
| 11 | 🇨🇭Леоние Воодтли / Тимон Давид СухнерLeonie WOODTLI / Timon David SUHNER | 🇨🇭SUI | 118.97 |
| 12 | 🇦🇿Анна Обриен / Драке ТонгAnna OBRIEN / Drake TONG | 🇦🇿AZE | 118.76 |
| 13 | 🇷🇴Маите Ван Мулдерс / Тудор Доминик АндреиMaite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI | 🇷🇴ROU | 118.32 |
| 14 | 🇬🇧Мими Марлер Давиес / Джосеф БлакMimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK | 🇬🇧GBR | 116.38 |
| 15 | 🇨🇿Кристйна Станклова / Карел КостронKristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON | 🇨🇿CZE | 113.69 |
| 16 | 🇪🇸Карлота Гаркия Барранко / Александр ОстровскииCarlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII | 🇪🇸ESP | 110.16 |
| 17 | 🇰🇿Ева Шелаева / Иван СоловевEva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV | 🇰🇿KAZ | 108.19 |
| 18 | Клаудия Амаро Летесту / Марко Амаро ЛетестуClaudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU | POR | 106.33 |
| 19 | 🇩🇪Варуня Катарина Саленбауч / Паибоон Херманн СаленбаучWarunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH | 🇩🇪GER | 94.83 |
| 20 | 🇫🇮Лумия Сасси / Аарне СаволаLumia SASSI / Aarne SAVOLA | 🇫🇮FIN | 81.01 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Хана Мария Абоиян / Даниил ВеселухинHana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | 66.17 | 36.01 | 30.16 | 0.00 | 6 |
| 2 | 🇫🇷Дания Моуаден / Тео БиготDania MOUADEN / Theo BIGOT | 65.09 | 35.74 | 29.35 | 0.00 | 17 |
| 3 | 🇺🇸Ксиню Чен / Гордеи ЧитипаховиянXinyu CHEN / Gordei CHITIPAKHOVIAN | 61.58 | 35.59 | 25.99 | 0.00 | 7 |
| 4 | 🇨🇦Чарлие Андерсон / Кайден ДавсонCharlie ANDERSON / Cayden DAWSON | 55.44 | 28.99 | 26.45 | 0.00 | 8 |
| 5 | 🇨🇳Шанджие Йин / Шируи ЯнгShanjie YIN / Shirui YANG | 54.49 | 30.98 | 23.51 | 0.00 | 15 |
| 6 | 🇩🇪Енико Кобор / Зоард КоборEniko KOBOR / Zoard KOBOR | 54.37 | 30.73 | 23.64 | 0.00 | 20 |
| 7 | 🇫🇷Александра Балян / Николаи БалабардинAlexandra BALYAN / Nikolai BALABARDIN | 53.65 | 30.62 | 23.03 | 0.00 | 4 |
| 8 | 🇮🇹Лаура Финелли / Томмасо БарисонLaura FINELLI / Tommaso BARISON | 52.87 | 29.23 | 23.64 | 0.00 | 16 |
| 9 | 🇨🇦Аудра Ганс / Данил ПакAudra GANS / Danil PAK | 51.51 | 28.24 | 23.27 | 0.00 | 9 |
| 10 | 🇸🇰Лукия Стефановова / Джакопо БоерисLucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS | 49.10 | 27.02 | 22.08 | 0.00 | 11 |
| 11 | 🇦🇿Анна Обриен / Драке ТонгAnna OBRIEN / Drake TONG | 46.51 | 26.33 | 20.18 | 0.00 | 5 |
| 12 | 🇷🇴Маите Ван Мулдерс / Тудор Доминик АндреиMaite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI | 45.03 | 27.07 | 17.96 | 0.00 | 12 |
| 13 | 🇪🇸Карлота Гаркия Барранко / Александр ОстровскииCarlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII | 44.11 | 26.06 | 19.05 | 1.00 | 13 |
| 14 | 🇨🇿Кристйна Станклова / Карел КостронKristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON | 43.76 | 23.05 | 20.71 | 0.00 | 10 |
| 15 | Клаудия Амаро Летесту / Марко Амаро ЛетестуClaudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU | 42.38 | 25.05 | 17.33 | 0.00 | 18 |
| 16 | 🇰🇿Ева Шелаева / Иван СоловевEva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV | 42.34 | 24.28 | 18.06 | 0.00 | 1 |
| 17 | 🇨🇭Леоние Воодтли / Тимон Давид СухнерLeonie WOODTLI / Timon David SUHNER | 41.96 | 21.43 | 21.53 | 1.00 | 2 |
| 18 | 🇬🇧Мими Марлер Давиес / Джосеф БлакMimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK | 41.03 | 21.89 | 21.14 | 2.00 | 3 |
| 19 | 🇩🇪Варуня Катарина Саленбауч / Паибоон Херманн СаленбаучWarunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH | 34.87 | 19.81 | 16.06 | 1.00 | 14 |
| 20 | 🇫🇮Лумия Сасси / Аарне СаволаLumia SASSI / Aarne SAVOLA | 32.54 | 17.11 | 15.43 | 0.00 | 19 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.