Завершён
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Gdansk 2026
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Gdansk 2026
Сезон
2026/27Даты
8–10 октября 2026Место
Гданьск, ПольшаСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
8–10 октября 2026Место
Гданьск, ПольшаСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Италия · ITA | 1 | — | 1 | 2 |
| Бельгия · BEL | 1 | — | — | 1 |
| Испания · ESP | 1 | — | — | 1 |
| Япония · JPN | 1 | — | — | 1 |
| Грузия · GEO | — | 1 | — | 1 |
| Канада · CAN | — | 1 | — | 1 |
| Латвия · LVA | — | 1 | — | 1 |
| США · USA | — | 1 | — | 1 |
| Китай · CHN | — | — | 1 | 1 |
| Украина · UKR | — | — | 1 | 1 |
| Швейцария · CHE | — | — | 1 | 1 |
Общий зачёт — Junior Ice Dance
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Арианна Солдати / Николас ТальябуэArianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | 🇮🇹ITA | 154.22 |
| 2 | 🇺🇸Хана Мария Абоиян / Даниил ВеселухинHana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | 🇺🇸USA | 153.03 |
| 3 | 🇮🇹Мелисса Качова / Иван МорозовMelissa CACHOVA / Ivan MOROZOV | 🇮🇹ITA | 151.10 |
| 4 | 🇨🇦Чаима Бен Хелифа / Джулиен ЛевескуеChaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE | 🇨🇦CAN | 150.81 |
| 5 | 🇫🇷Леа Хиенне / Лоуис ВаресконLea HIENNE / Louis VARESCON | 🇫🇷FRA | 145.86 |
| 6 | 🇮🇱Лилиия Литенко / Александр РйженковLiliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV | 🇮🇱ISR | 142.27 |
| 7 | 🇨🇦Лауренке Бриере / Еарл Ессе КелестиноLaurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO | 🇨🇦CAN | 136.88 |
| 8 | 🇺🇸Анаелле Коуеви / Янн ХомавооAnaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO | 🇺🇸USA | 131.98 |
| 9 | 🇨🇭Леоние Воодтли / Тимон Давид СухнерLeonie WOODTLI / Timon David SUHNER | 🇨🇭SUI | 129.10 |
| 10 | 🇩🇪Алексия Крук / Джан ЕисенхаберAlexia KRUK / Jan EISENHABER | 🇩🇪GER | 128.97 |
| 11 | 🇫🇷Ангелина Кучерат / Леополд ДаккуинAngelina CUCHERAT / Leopold DACQUIN | 🇫🇷FRA | 126.26 |
| 12 | 🇬🇧Мими Марлер Давиес / Джосеф БлакMimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK | 🇬🇧GBR | 125.80 |
| 13 | 🇨🇿Кристйна Станклова / Карел КостронKristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON | 🇨🇿CZE | 123.42 |
| 14 | 🇨🇳Ксин Юе Канг / Ши Бо ХаоXin Yue KANG / Shi Bo HAO | 🇨🇳CHN | 122.44 |
| 15 | 🇵🇱Лаура Балкерска / Давид ДиядченкоLaura BALCERSKA / David DIADCHENKO | 🇵🇱POL | 119.77 |
| 16 | 🇸🇰Лукия Стефановова / Джакопо БоерисLucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS | 🇸🇰SVK | 111.32 |
| 17 | Клаудия Амаро Летесту / Марко Амаро ЛетестуClaudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU | POR | 108.95 |
| 18 | 🇵🇱Ева Алехнович / Станислав БорйсевикзYeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ | 🇵🇱POL | 106.20 |
| 19 | 🇸🇪Михана Накаджима / Исак Бенгтерик ГрансMihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS | 🇸🇪SWE | 102.24 |
| 20 | 🇫🇮Лумия Сасси / Аарне СаволаLumia SASSI / Aarne SAVOLA | 🇫🇮FIN | 78.60 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Хана Мария Абоиян / Даниил ВеселухинHana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | 68.93 | 37.95 | 30.98 | 0.00 | 3 |
| 2 | 🇮🇹Арианна Солдати / Николас ТальябуэArianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | 62.36 | 35.56 | 26.80 | 0.00 | 8 |
| 3 | 🇫🇷Леа Хиенне / Лоуис ВаресконLea HIENNE / Louis VARESCON | 59.40 | 32.23 | 27.17 | 0.00 | 13 |
| 4 | 🇮🇹Мелисса Качова / Иван МорозовMelissa CACHOVA / Ivan MOROZOV | 59.02 | 33.35 | 25.67 | 0.00 | 16 |
| 5 | 🇨🇦Чаима Бен Хелифа / Джулиен ЛевескуеChaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE | 58.80 | 33.25 | 25.55 | 0.00 | 4 |
| 6 | 🇨🇦Лауренке Бриере / Еарл Ессе КелестиноLaurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO | 56.44 | 31.74 | 24.70 | 0.00 | 7 |
| 7 | 🇮🇱Лилиия Литенко / Александр РйженковLiliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV | 55.48 | 31.02 | 24.46 | 0.00 | 20 |
| 8 | 🇩🇪Алексия Крук / Джан ЕисенхаберAlexia KRUK / Jan EISENHABER | 51.88 | 28.32 | 23.56 | 0.00 | 10 |
| 9 | 🇨🇭Леоние Воодтли / Тимон Давид СухнерLeonie WOODTLI / Timon David SUHNER | 51.17 | 28.85 | 22.32 | 0.00 | 14 |
| 10 | 🇺🇸Анаелле Коуеви / Янн ХомавооAnaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO | 50.77 | 27.30 | 23.47 | 0.00 | 17 |
| 11 | 🇫🇷Ангелина Кучерат / Леополд ДаккуинAngelina CUCHERAT / Leopold DACQUIN | 49.64 | 27.97 | 21.67 | 0.00 | 15 |
| 12 | 🇬🇧Мими Марлер Давиес / Джосеф БлакMimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK | 49.57 | 27.96 | 21.61 | 0.00 | 11 |
| 13 | 🇨🇳Ксин Юе Канг / Ши Бо ХаоXin Yue KANG / Shi Bo HAO | 49.30 | 29.76 | 19.54 | 0.00 | 12 |
| 14 | 🇵🇱Лаура Балкерска / Давид ДиядченкоLaura BALCERSKA / David DIADCHENKO | 47.43 | 28.14 | 19.29 | 0.00 | 19 |
| 15 | 🇨🇿Кристйна Станклова / Карел КостронKristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON | 45.23 | 25.13 | 20.10 | 0.00 | 1 |
| 16 | Клаудия Амаро Летесту / Марко Амаро ЛетестуClaudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU | 43.85 | 27.03 | 17.82 | 1.00 | 18 |
| 17 | 🇵🇱Ева Алехнович / Станислав БорйсевикзYeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ | 42.47 | 25.47 | 17.00 | 0.00 | 2 |
| 18 | 🇸🇪Михана Накаджима / Исак Бенгтерик ГрансMihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS | 40.69 | 24.12 | 16.57 | 0.00 | 9 |
| 19 | 🇸🇰Лукия Стефановова / Джакопо БоерисLucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS | 36.48 | 17.86 | 18.62 | 0.00 | 5 |
| 20 | 🇫🇮Лумия Сасси / Аарне СаволаLumia SASSI / Aarne SAVOLA | 31.16 | 17.14 | 14.02 | 0.00 | 6 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.