Завершён
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga 2026
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga 2026
Сезон
2026/27Даты
27–29 августа 2026Место
Рига, ЛатвияСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
27–29 августа 2026Место
Рига, ЛатвияСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Республика Корея · KOR | 1 | 1 | — | 2 |
| Китай · CHN | 1 | — | 1 | 2 |
| Австралия · AUS | 1 | — | — | 1 |
| Франция · FRA | 1 | — | — | 1 |
| США · USA | — | 2 | — | 2 |
| Япония · JPN | — | 1 | — | 1 |
| Германия · DEU | — | — | 1 | 1 |
| Чехия · CZE | — | — | 1 | 1 |
| Швейцария · CHE | — | — | 1 | 1 |
Общий зачёт — Junior Ice Dance
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Дания Моуаден / Тео БиготDania MOUADEN / Theo BIGOT | 🇫🇷FRA | 162.57 |
| 2 | 🇺🇸Анета Ваклавикова / Виллиям ЛиссауерAneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | 🇺🇸USA | 159.04 |
| 3 | 🇩🇪Енико Кобор / Зоард КоборEniko KOBOR / Zoard KOBOR | 🇩🇪GER | 142.33 |
| 4 | 🇨🇦Лауренке Бриере / Еарл Ессе КелестиноLaurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO | 🇨🇦CAN | 140.77 |
| 5 | 🇫🇷Лоуисе Кохасбогеи / Даниил ГришинLouise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN | 🇫🇷FRA | 139.77 |
| 6 | 🇨🇦Виктория Карандиюк / Андреи КарандиюкVictoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | 🇨🇦CAN | 133.39 |
| 7 | 🇨🇿Дияне Сзнадждер / Джачйм НовакDiane SZNAJDER / Jachym NOVAK | 🇨🇿CZE | 132.37 |
| 8 | 🇮🇱Лилиия Литенко / Александр РйженковLiliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV | 🇮🇱ISR | 130.72 |
| 9 | 🇺🇦Тетияна Биелодонова / Иван КачурTetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR | 🇺🇦UKR | 130.56 |
| 10 | 🇮🇹Мартина Лавазза / Рафаел Раймонд МеуниерMartina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER | 🇮🇹ITA | 127.15 |
| 11 | 🇦🇲Кристина Добросердова / Иярослав НечаевKristina DOBROSERDOVA / Iaroslav NECHAEV | 🇦🇲ARM | 123.45 |
| 12 | 🇺🇸Рйлен Луканин / Патрик ОбриенRylen LUKANIN / Patrick O'BRIEN | 🇺🇸USA | 122.37 |
| 13 | 🇫🇮Ирис Лахти / Оскари ЛиеденпохджаIris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA | 🇫🇮FIN | 121.60 |
| 14 | 🇬🇧Аннабел Манн / Джак ХаммондAnnabel MANN / Jack HAMMOND | 🇬🇧GBR | 117.78 |
| 15 | 🇪🇸Карлота Гаркия Барранко / Александр ОстровскииCarlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII | 🇪🇸ESP | 113.54 |
| 16 | 🇩🇪Варуня Катарина Саленбауч / Паибоон Херманн СаленбаучWarunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH | 🇩🇪GER | 99.99 |
| 17 | 🇺🇦Вероника Криючкова / Денйс ФедиянкинVeronika KRIUCHKOVA / Denys FEDIANKIN | 🇺🇦UKR | 81.08 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Дания Моуаден / Тео БиготDania MOUADEN / Theo BIGOT | 64.41 | 35.43 | 28.98 | 0.00 | 10 |
| 2 | 🇺🇸Анета Ваклавикова / Виллиям ЛиссауерAneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | 62.73 | 36.00 | 27.73 | 1.00 | 15 |
| 3 | 🇩🇪Енико Кобор / Зоард КоборEniko KOBOR / Zoard KOBOR | 55.91 | 32.02 | 23.89 | 0.00 | 6 |
| 4 | 🇫🇷Лоуисе Кохасбогеи / Даниил ГришинLouise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN | 55.86 | 30.44 | 25.42 | 0.00 | 17 |
| 5 | 🇮🇱Лилиия Литенко / Александр РйженковLiliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV | 54.44 | 30.80 | 23.64 | 0.00 | 14 |
| 6 | 🇨🇿Дияне Сзнадждер / Джачйм НовакDiane SZNAJDER / Jachym NOVAK | 54.40 | 28.98 | 25.42 | 0.00 | 8 |
| 7 | 🇨🇦Лауренке Бриере / Еарл Ессе КелестиноLaurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO | 53.43 | 31.06 | 23.37 | 1.00 | 5 |
| 8 | 🇨🇦Виктория Карандиюк / Андреи КарандиюкVictoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | 50.85 | 28.09 | 22.76 | 0.00 | 4 |
| 9 | 🇺🇦Тетияна Биелодонова / Иван КачурTetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR | 50.75 | 28.38 | 22.37 | 0.00 | 16 |
| 10 | 🇦🇲Кристина Добросердова / Иярослав НечаевKristina DOBROSERDOVA / Iaroslav NECHAEV | 50.71 | 29.61 | 21.10 | 0.00 | 11 |
| 11 | 🇮🇹Мартина Лавазза / Рафаел Раймонд МеуниерMartina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER | 50.54 | 29.23 | 22.31 | 1.00 | 3 |
| 12 | 🇫🇮Ирис Лахти / Оскари ЛиеденпохджаIris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA | 49.66 | 27.48 | 23.18 | 1.00 | 12 |
| 13 | 🇺🇸Рйлен Луканин / Патрик ОбриенRylen LUKANIN / Patrick O'BRIEN | 48.81 | 28.76 | 21.05 | 1.00 | 7 |
| 14 | 🇬🇧Аннабел Манн / Джак ХаммондAnnabel MANN / Jack HAMMOND | 48.25 | 27.20 | 21.05 | 0.00 | 2 |
| 15 | 🇪🇸Карлота Гаркия Барранко / Александр ОстровскииCarlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII | 45.91 | 25.97 | 19.94 | 0.00 | 9 |
| 16 | 🇩🇪Варуня Катарина Саленбауч / Паибоон Херманн СаленбаучWarunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH | 38.38 | 22.13 | 17.25 | 1.00 | 13 |
| 17 | 🇺🇦Вероника Криючкова / Денйс ФедиянкинVeronika KRIUCHKOVA / Denys FEDIANKIN | 32.51 | 17.94 | 14.57 | 0.00 | 1 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.