Завершён
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Xi'An 2026
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Xi'An 2026
Сезон
2026/27Даты
20–22 августа 2026Место
Сиань, КитайСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
20–22 августа 2026Место
Сиань, КитайСерия
Гран-при ISU · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Россия · RUS (AIN2) | 8 | — | — | 8 |
| Китай · CHN | — | 4 | 4 | 8 |
| Италия · ITA | — | 2 | — | 2 |
| Новая Зеландия · NZL | — | 2 | — | 2 |
| Канада · CAN | — | — | 2 | 2 |
| Япония · JPN | — | — | 2 | 2 |
Общий зачёт — Junior Ice Dance
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Мариия Фефелова / Артем ВаловMariia FEFELOVA / Artem VALOV | 🇷🇺RUS (AIN2) | 162.16 |
| 1 | 🇷🇺Мариия Фефелова / Артем ВаловMariia FEFELOVA / Artem VALOV | 🇷🇺RUS (AIN2) | 162.16 |
| 2 | 🇮🇹Зое Биянчи / Даниел БасилеZoe BIANCHI / Daniel BASILE | 🇮🇹ITA | 154.25 |
| 2 | 🇮🇹Зое Биянчи / Даниел БасилеZoe BIANCHI / Daniel BASILE | 🇮🇹ITA | 154.25 |
| 3 | 🇨🇦Суммер Хомик / Николас БуеловSummer HOMICK / Nicholas BUELOW | 🇨🇦CAN | 143.68 |
| 3 | 🇨🇦Суммер Хомик / Николас БуеловSummer HOMICK / Nicholas BUELOW | 🇨🇦CAN | 143.68 |
| 4 | 🇺🇸Аннелисе Стаперт / Максим КоротковAnnelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | 🇺🇸USA | 142.95 |
| 4 | 🇺🇸Аннелисе Стаперт / Максим КоротковAnnelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | 🇺🇸USA | 142.95 |
| 5 | 🇺🇸Джане Калхоун / Марк ЖелтйшевJane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | 🇺🇸USA | 141.36 |
| 5 | 🇺🇸Джане Калхоун / Марк ЖелтйшевJane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | 🇺🇸USA | 141.36 |
| 6 | 🇯🇵Аюми Шибаяма / Томоки КимураAyumi SHIBAYAMA / Tomoki KIMURA | 🇯🇵JPN | 140.16 |
| 6 | 🇯🇵Аюми Шибаяма / Томоки КимураAyumi SHIBAYAMA / Tomoki KIMURA | 🇯🇵JPN | 140.16 |
| 7 | 🇨🇳Жиксуан Ли / Куаншуо ГеZhixuan LI / Quanshuo GE | 🇨🇳CHN | 138.10 |
| 7 | 🇨🇳Жиксуан Ли / Куаншуо ГеZhixuan LI / Quanshuo GE | 🇨🇳CHN | 138.10 |
| 8 | 🇨🇳Шанджие Йин / Шируи ЯнгShanjie YIN / Shirui YANG | 🇨🇳CHN | 134.11 |
| 8 | 🇨🇳Шанджие Йин / Шируи ЯнгShanjie YIN / Shirui YANG | 🇨🇳CHN | 134.11 |
| 9 | 🇭🇰Юксуан Ксинг / Хан Ван ЧауYuxuan XING / Han Wan CHAU | 🇭🇰HKG | 133.46 |
| 9 | 🇭🇰Юксуан Ксинг / Хан Ван ЧауYuxuan XING / Han Wan CHAU | 🇭🇰HKG | 133.46 |
| 10 | 🇩🇪Дессие Абигаил Хоевингмокслеи / Артём СладковDessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV | 🇩🇪GER | 133.37 |
| 10 | 🇩🇪Дессие Абигаил Хоевингмокслеи / Артём СладковDessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV | 🇩🇪GER | 133.37 |
| 11 | 🇫🇷Кира Листкова / Тахори ТаддеидугуеKira LISTKOVA / Tahory TADDEI-DUGUE | 🇫🇷FRA | 132.00 |
| 11 | 🇫🇷Кира Листкова / Тахори ТаддеидугуеKira LISTKOVA / Tahory TADDEI-DUGUE | 🇫🇷FRA | 132.00 |
| 12 | 🇪🇸Лара Сундберг / Хектор Гонзалез ЕлвираLara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | 🇪🇸ESP | 125.37 |
| 12 | 🇪🇸Лара Сундберг / Хектор Гонзалез ЕлвираLara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | 🇪🇸ESP | 125.37 |
| 13 | 🇫🇷Роми Реверчон / Виктор Ди МузиоRomy REVERCHON / Victor di MUZIO | 🇫🇷FRA | 117.93 |
| 13 | 🇫🇷Роми Реверчон / Виктор Ди МузиоRomy REVERCHON / Victor di MUZIO | 🇫🇷FRA | 117.93 |
| 14 | 🇨🇳Ксин Юе Канг / Ши Бо ХаоXin Yue KANG / Shi Bo HAO | 🇨🇳CHN | 117.84 |
| 14 | 🇨🇳Ксин Юе Канг / Ши Бо ХаоXin Yue KANG / Shi Bo HAO | 🇨🇳CHN | 117.84 |
| 15 | 🇰🇷Леина Ёу / Хенрик ЧанLeina YOU / Henrick CHAN | 🇰🇷KOR | 109.64 |
| 15 | 🇰🇷Леина Ёу / Хенрик ЧанLeina YOU / Henrick CHAN | 🇰🇷KOR | 109.64 |
| 16 | 🇮🇱Ребекка Граке Личтман / Блаке ГилманRebecca Grace LICHTMAN / Blake GILMAN | 🇮🇱ISR | 106.82 |
| 16 | 🇮🇱Ребекка Граке Личтман / Блаке ГилманRebecca Grace LICHTMAN / Blake GILMAN | 🇮🇱ISR | 106.82 |
| 17 | 🇦🇺Чанелле Чум / Оскар ЧумChanelle CHUM / Osckar CHUM | 🇦🇺AUS | 105.47 |
| 17 | 🇦🇺Чанелле Чум / Оскар ЧумChanelle CHUM / Osckar CHUM | 🇦🇺AUS | 105.47 |
| 18 | 🇧🇾Варвара Раухен / Михаил ПрусиянкоуVarvara RAUHEN / Mikhail PRUSIANKOU | 🇧🇾BLR (AIN1) | 100.99 |
| 18 | 🇧🇾Варвара Раухен / Михаил ПрусиянкоуVarvara RAUHEN / Mikhail PRUSIANKOU | 🇧🇾BLR (AIN1) | 100.99 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Мариия Фефелова / Артем ВаловMariia FEFELOVA / Artem VALOV | 63.10 | 36.06 | 27.04 | 0.00 | 7 |
| 1 | 🇷🇺Мариия Фефелова / Артем ВаловMariia FEFELOVA / Artem VALOV | 63.10 | 36.06 | 27.04 | 0.00 | 7 |
| 2 | 🇮🇹Зое Биянчи / Даниел БасилеZoe BIANCHI / Daniel BASILE | 57.96 | 31.75 | 26.21 | 0.00 | 1 |
| 2 | 🇮🇹Зое Биянчи / Даниел БасилеZoe BIANCHI / Daniel BASILE | 57.96 | 31.75 | 26.21 | 0.00 | 1 |
| 3 | 🇺🇸Аннелисе Стаперт / Максим КоротковAnnelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | 56.90 | 30.63 | 26.27 | 0.00 | 13 |
| 3 | 🇺🇸Аннелисе Стаперт / Максим КоротковAnnelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | 56.90 | 30.63 | 26.27 | 0.00 | 13 |
| 4 | 🇺🇸Джане Калхоун / Марк ЖелтйшевJane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | 56.42 | 31.76 | 25.66 | 1.00 | 14 |
| 4 | 🇺🇸Джане Калхоун / Марк ЖелтйшевJane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | 56.42 | 31.76 | 25.66 | 1.00 | 14 |
| 5 | 🇨🇦Суммер Хомик / Николас БуеловSummer HOMICK / Nicholas BUELOW | 55.94 | 29.34 | 26.60 | 0.00 | 18 |
| 5 | 🇨🇦Суммер Хомик / Николас БуеловSummer HOMICK / Nicholas BUELOW | 55.94 | 29.34 | 26.60 | 0.00 | 18 |
| 6 | 🇫🇷Кира Листкова / Тахори ТаддеидугуеKira LISTKOVA / Tahory TADDEI-DUGUE | 55.90 | 30.35 | 26.55 | 1.00 | 2 |
| 6 | 🇫🇷Кира Листкова / Тахори ТаддеидугуеKira LISTKOVA / Tahory TADDEI-DUGUE | 55.90 | 30.35 | 26.55 | 1.00 | 2 |
| 7 | 🇩🇪Дессие Абигаил Хоевингмокслеи / Артём СладковDessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV | 54.54 | 29.84 | 24.70 | 0.00 | 16 |
| 7 | 🇩🇪Дессие Абигаил Хоевингмокслеи / Артём СладковDessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV | 54.54 | 29.84 | 24.70 | 0.00 | 16 |
| 8 | 🇨🇳Жиксуан Ли / Куаншуо ГеZhixuan LI / Quanshuo GE | 54.39 | 30.20 | 24.19 | 0.00 | 3 |
| 8 | 🇨🇳Жиксуан Ли / Куаншуо ГеZhixuan LI / Quanshuo GE | 54.39 | 30.20 | 24.19 | 0.00 | 3 |
| 9 | 🇯🇵Аюми Шибаяма / Томоки КимураAyumi SHIBAYAMA / Tomoki KIMURA | 54.36 | 30.98 | 23.38 | 0.00 | 5 |
| 9 | 🇯🇵Аюми Шибаяма / Томоки КимураAyumi SHIBAYAMA / Tomoki KIMURA | 54.36 | 30.98 | 23.38 | 0.00 | 5 |
| 10 | 🇪🇸Лара Сундберг / Хектор Гонзалез ЕлвираLara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | 54.13 | 29.66 | 24.47 | 0.00 | 12 |
| 10 | 🇪🇸Лара Сундберг / Хектор Гонзалез ЕлвираLara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | 54.13 | 29.66 | 24.47 | 0.00 | 12 |
| 11 | 🇨🇳Шанджие Йин / Шируи ЯнгShanjie YIN / Shirui YANG | 53.61 | 29.91 | 23.70 | 0.00 | 9 |
| 11 | 🇨🇳Шанджие Йин / Шируи ЯнгShanjie YIN / Shirui YANG | 53.61 | 29.91 | 23.70 | 0.00 | 9 |
| 12 | 🇭🇰Юксуан Ксинг / Хан Ван ЧауYuxuan XING / Han Wan CHAU | 51.62 | 28.87 | 22.75 | 0.00 | 15 |
| 12 | 🇭🇰Юксуан Ксинг / Хан Ван ЧауYuxuan XING / Han Wan CHAU | 51.62 | 28.87 | 22.75 | 0.00 | 15 |
| 13 | 🇫🇷Роми Реверчон / Виктор Ди МузиоRomy REVERCHON / Victor di MUZIO | 50.91 | 28.10 | 22.81 | 0.00 | 4 |
| 13 | 🇫🇷Роми Реверчон / Виктор Ди МузиоRomy REVERCHON / Victor di MUZIO | 50.91 | 28.10 | 22.81 | 0.00 | 4 |
| 14 | 🇨🇳Ксин Юе Канг / Ши Бо ХаоXin Yue KANG / Shi Bo HAO | 45.38 | 25.56 | 19.82 | 0.00 | 17 |
| 14 | 🇨🇳Ксин Юе Канг / Ши Бо ХаоXin Yue KANG / Shi Bo HAO | 45.38 | 25.56 | 19.82 | 0.00 | 17 |
| 15 | 🇦🇺Чанелле Чум / Оскар ЧумChanelle CHUM / Osckar CHUM | 44.55 | 23.03 | 21.52 | 0.00 | 10 |
| 15 | 🇦🇺Чанелле Чум / Оскар ЧумChanelle CHUM / Osckar CHUM | 44.55 | 23.03 | 21.52 | 0.00 | 10 |
| 16 | 🇮🇱Ребекка Граке Личтман / Блаке ГилманRebecca Grace LICHTMAN / Blake GILMAN | 42.90 | 24.32 | 18.58 | 0.00 | 11 |
| 16 | 🇮🇱Ребекка Граке Личтман / Блаке ГилманRebecca Grace LICHTMAN / Blake GILMAN | 42.90 | 24.32 | 18.58 | 0.00 | 11 |
| 17 | 🇰🇷Леина Ёу / Хенрик ЧанLeina YOU / Henrick CHAN | 41.97 | 20.98 | 20.99 | 0.00 | 8 |
| 17 | 🇰🇷Леина Ёу / Хенрик ЧанLeina YOU / Henrick CHAN | 41.97 | 20.98 | 20.99 | 0.00 | 8 |
| 18 | 🇧🇾Варвара Раухен / Михаил ПрусиянкоуVarvara RAUHEN / Mikhail PRUSIANKOU | 41.17 | 22.45 | 18.72 | 0.00 | 6 |
| 18 | 🇧🇾Варвара Раухен / Михаил ПрусиянкоуVarvara RAUHEN / Mikhail PRUSIANKOU | 41.17 | 22.45 | 18.72 | 0.00 | 6 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.