Завершён
Всероссийские соревнования "Лед Мечты" · Все виды – КМС
Всероссийские соревнования "Лед Мечты" · Все виды – КМС
Сезон
2026/27Даты
24–28 сентября 2026Место
Москва, Россия · МФК "Навка Арена"Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
2026/27Даты
24–28 сентября 2026Место
Москва, Россия · МФК "Навка Арена"Серия
Россия · СтандартныйСтатус
Завершён
Результаты
| Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Россия · RUS | 8 | 8 | 8 | 24 |
Общий зачёт — Танцы на льду - КМС
| # | Участник | Предст. | Итог |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | 🇷🇺МОБ | 179.77 |
| 1 | 🇷🇺Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | 🇷🇺МОБ | 179.77 |
| 2 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 🇷🇺МОС | 159.37 |
| 2 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 🇷🇺МОС | 159.37 |
| 3 | 🇷🇺Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | 🇷🇺МОС | 148.46 |
| 3 | 🇷🇺Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | 🇷🇺МОС | 148.46 |
| 4 | 🇷🇺Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | 🇷🇺МОС | 148.08 |
| 4 | 🇷🇺Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | 🇷🇺МОС | 148.08 |
| 5 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 🇷🇺МОС | 147.40 |
| 5 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 🇷🇺МОС | 147.40 |
| 6 | 🇷🇺Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | 🇷🇺МОБ | 146.93 |
| 6 | 🇷🇺Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | 🇷🇺МОБ | 146.93 |
| 7 | 🇷🇺Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | 🇷🇺МОС | 145.49 |
| 7 | 🇷🇺Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | 🇷🇺МОС | 145.49 |
| 8 | 🇷🇺Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | 🇷🇺МОС | 140.38 |
| 8 | 🇷🇺Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | 🇷🇺МОС | 140.38 |
| 9 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 🇷🇺МОС | 135.89 |
| 9 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 🇷🇺МОС | 135.89 |
| 10 | 🇷🇺Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | 🇷🇺СПБ | 132.58 |
| 10 | 🇷🇺Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | 🇷🇺СПБ | 132.58 |
| 11 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 🇷🇺ТУЛ | 129.21 |
| 11 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 🇷🇺ТУЛ | 129.21 |
| 12 | 🇷🇺Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | 🇷🇺МОС | 127.27 |
| 12 | 🇷🇺Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | 🇷🇺МОС | 127.27 |
| 13 | 🇷🇺Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | 🇷🇺МОС | 119.29 |
| 13 | 🇷🇺Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | 🇷🇺МОС | 119.29 |
| 14 | 🇷🇺Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | 🇷🇺ПРМ | 111.63 |
| 14 | 🇷🇺Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | 🇷🇺ПРМ | 111.63 |
| 15 | 🇷🇺Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | 🇷🇺КИР | 88.02 |
| 15 | 🇷🇺Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | 🇷🇺КИР | 88.02 |
Сегменты
| # | Участник | TSS | TES | PCS | Ded | StN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | 72.64 | 40.72 | 31.92 | 0.00 | 8 |
| 1 | 🇷🇺Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ | 72.64 | 40.72 | 31.92 | 0.00 | 8 |
| 2 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 64.19 | 36.13 | 28.06 | 0.00 | 7 |
| 2 | 🇷🇺Полина ЖАРОВА / Алексей СТОЛЯРОВ | 64.19 | 36.13 | 28.06 | 0.00 | 7 |
| 3 | 🇷🇺Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | 59.16 | 33.62 | 25.54 | 0.00 | 15 |
| 3 | 🇷🇺Арина НОВИКОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ | 59.16 | 33.62 | 25.54 | 0.00 | 15 |
| 4 | 🇷🇺Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | 58.75 | 32.48 | 26.27 | 0.00 | 13 |
| 4 | 🇷🇺Устинья СМИРНОВА / Матвей ШИПИЛОВ | 58.75 | 32.48 | 26.27 | 0.00 | 13 |
| 5 | 🇷🇺Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | 58.69 | 32.75 | 25.94 | 0.00 | 10 |
| 5 | 🇷🇺Софья ГРАБЧАК / Максим ПОЛТОРАК | 58.69 | 32.75 | 25.94 | 0.00 | 10 |
| 6 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 58.57 | 32.96 | 25.61 | 0.00 | 9 |
| 6 | 🇷🇺Сандра ДАВЫДЕНКО / Игнат ПАХОМОВ | 58.57 | 32.96 | 25.61 | 0.00 | 9 |
| 7 | 🇷🇺Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | 57.94 | 31.67 | 26.27 | 0.00 | 14 |
| 7 | 🇷🇺Полина ТИХОНОВА / Матвей ЛЫСОВ | 57.94 | 31.67 | 26.27 | 0.00 | 14 |
| 8 | 🇷🇺Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | 56.38 | 30.37 | 26.01 | 0.00 | 5 |
| 8 | 🇷🇺Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ | 56.38 | 30.37 | 26.01 | 0.00 | 5 |
| 9 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 54.00 | 28.45 | 25.55 | 0.00 | 3 |
| 9 | 🇷🇺Софья ГОНЧАРОВА / Александр СИНЦОВ | 54.00 | 28.45 | 25.55 | 0.00 | 3 |
| 10 | 🇷🇺Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | 53.13 | 29.59 | 23.54 | 0.00 | 12 |
| 10 | 🇷🇺Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ | 53.13 | 29.59 | 23.54 | 0.00 | 12 |
| 11 | 🇷🇺Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | 51.08 | 28.08 | 23.00 | 0.00 | 6 |
| 11 | 🇷🇺Таиса МУСУРОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ | 51.08 | 28.08 | 23.00 | 0.00 | 6 |
| 12 | 🇷🇺Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | 50.79 | 28.77 | 22.02 | 0.00 | 2 |
| 12 | 🇷🇺Екатерина СТАРОСТИНА / Тимофей СТОЛЯРЕНКО | 50.79 | 28.77 | 22.02 | 0.00 | 2 |
| 13 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 48.74 | 26.07 | 22.67 | 0.00 | 1 |
| 13 | 🇷🇺Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН | 48.74 | 26.07 | 22.67 | 0.00 | 1 |
| 14 | 🇷🇺Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | 48.30 | 27.55 | 20.75 | 0.00 | 11 |
| 14 | 🇷🇺Полина НЕГАНОВА / Степан ЧУЧКАЛОВ | 48.30 | 27.55 | 20.75 | 0.00 | 11 |
| 15 | 🇷🇺Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | 39.90 | 21.01 | 19.89 | 1.00 | 4 |
| 15 | 🇷🇺Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ | 39.90 | 21.01 | 19.89 | 1.00 | 4 |
Связанные материалы
Опубликованных материалов об этом турнире пока нет.
Источники
- Официальная страницаfsrussia.ru/sorevnovaniya/sorevnovaniya/vserossijskie-sorevnovaniya-led-mechty-sredi-yuniorov-2026
- Официальное таблоfsrussia.ru/results/2627/1etap_jun/index.htm
Ссылка на табло обнаружена (Онлайн-табло соревнований)